|
„Übungsleiter“ |
|
Kompetenz und Erfahrung Ausbildung von drei Schäferhunden |
|
![]() |
![]() |
| „Harko von der Eberesche“ | |
![]() |
![]() |
| „Eiko“ | |
![]() |
![]() |
|
„Xumo
vom Gleisdreieck“ Rufname „Wolf“ |
|
| abgelegte swhv-Prüfungen: | Anzahl: | |
| BH - Begleihundeprüfung | 16 | |
| Geländelauf | 22 | |
| TH-Hindernislauf | 23 | |
| TH-Vierkampf | 26 | |
| VPG | 2 | |
| Fährten FH1 und FH2 | 26 |
| Leistungs-Nadeln -Abzeichen | ||
|
||
| 1995 swhv-Leistungsnadel in Silber | 1.500 Pkt. | |
| 1996 swhv-Leistungsnadel in Gold | 3.000 Pkt. | |
|
||
| 1996 dhv-Leistungsnadel in Bronze | 2.000 Pkt. | |
| 1997 dhv-Leistungsnadel in Silber | 5.000 Pkt. | |
| 2001 dhv-Leistungsnadel in Gold | 10.000 Pkt. | |
|
||
|
1999 VDH Bronzene Hundeführer-Sportabzeichen |
68 Pkt. | |
|
2000 VDH Silberne Hundeführer-Sportabzeichen |
91 Pkt. | |
|
2001 VDH Goldene Hundeführer-Sportabzeichen |
105 Pkt. | |
|
2014 VDH Großes Hundeführer-Sportabzeichen |
207 Pkt. | |
|
|